El programa de la MCIE tiene más de 40 años de existencia, y a lo largo de este tiempo se han generado una vasta cantidad de productos derivados de las líneas de investigación. Durante toda su existencia, se han elaborado productos como:
Artículo JCR | Cuartil de la revista | Cantidad de citas reportadas en Scopus |
Mario I Chacon-Murguia, Sergio Gonzalez-Duarte. An adaptive neural-fuzzy approach for object detection in dynamic backgrounds for surveillance systems. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol 59, No 8, pp 3286-3298 (2012) DOI: 10.1109/TIE.2011.2106093 | Q1 | 65 |
José Rivera, Mariano Carrillo, Mario Chacón, Gilberto Herrera, Gilberto Bojórquez. Self Calibration and optimal response in intelligent sensors design based on artificial neural networks. Sensors, Vol 7, No 8, pp 1509-1529 (2007) https://www.mdpi.com/1424-8220/7/8/1509 | Q1 | 26 |
Didia Patricia Salas-Peimbert, Gerardo Trujillo-Schiaffino, Jorge Alberto González-Silva, Saúl Almazán-Cuellar, Daniel Malacara-Doblado. Simple Hartmann test data interpretation for ophthalmic lenses. Review of scientific instruments, Vol 77, No 4 (2006). https://doi.org/10.1063/1.2188352 | Q2 | 14 |
Marcelino Anguiano-Morales. Transformation of Bessel beams by means of a cylindrical lens. Applied optics, Vol 48, No 25, pp 4826-4831 (2009) https://doi.org/10.1364/AO.48.004826 | Q1 | 21 |
También, se tienen algunas publicaciones en memorias en extenso que han logrado posicionarse de manera significativa en el estado del arte, por ejemplo:
Memoria de congreso | Cantidad de citas reportadas en Scopus |
Mario I Chacon, A Zimmerman. License plate location based on a dynamic PCNN scheme. Proc. Int. Joint Conf. Neural Networks, Vol 2, pp 1195-1200 (2003) DOI: 10.1109/IJCNN.2003.1223862 | 43 |
Mario I Chacon, A D Corral. Image complexity measure: a human criterion free approach. Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society, pp 241-246, (2005) DOI: 10.1109/NAFIPS.2005.1548541 | 44 |
Las LGAC se han enfocado los últimos 5 años en producir tesis y realizar proyectos cuyos resultados se reflejan en diversos productos de calidad tales como artículos publicados en revistas indexadas en JCR, así como propiedad intelectual. De las dos líneas de investigación, estos son los productos más relevantes producidos en los últimos 5 años.
Esta línea produjo un total de 47 artículos y 14 de ellos son JCRs. En la siguiente tabla se pueden ver cinco de ellos.
Artículo JCR | Cuartil de la revista | Cantidad de citas reportadas en Scopus |
Mario I Chacon-Murguia, Claudia Prieto-Resendiz. Detecting Driver Drowsiness: A survey of system designs and technology. IEEE Consumer Electronics Magazine, Vol 4, No 4, pp 107-119, (2015) DOI: 10.1109/MCE.2015.2463373 | Q1 | 22 |
Juan Alberto Ramirez-Quintana, Mario Ignacio Chacón-Murguía. Selfadaptive SOM-CNN neural system for dynamic object detection in normal and complex scenarios. Pattern Recognition, Vol 48, No 4, pp 1137-1149 (2015) https://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.09.009 | Q1 | 21 |
Graciela Ramírez-Alonso, Mario I Chacón-Murguía. Auto-Adaptive Parallel SOM Architecture with a modular analysis for dynamic object segmentation in videos. Neurocomputing, Vol 175, pp 990-1000 (2016) https://doi.org/10.1016/j.neucom.2015.04.118 | Q2 | 35 |
Graciela Ramirez-Alonso, Juan A Ramirez-Quintana, Mario I Chacon Murguia. Temporal weighted learning model for background estimation with an automatic re-initialization stage and adaptive parameters update. Pattern Recognition Letters, Vol 96, 34-44 (2017) https://doi.org/10.1016/j.patrec.2017.01.011 | Q1 | 11 |
David R. Lopez-Flores, Jose L. Duran-Gomez, Mario I. Chacon-Murguia. A Mechanical Sensorless MPPT Algorithm for a Wind Energy Conversion System based on a Modular Multilayer Perceptron and a Processor-in-theLoop Approach. Electric Power Systems Research. Vol 86, 106409 (2020) https://doi.org/10.1016/j.epsr.2020.106409 | Q1 | 0* |
En lo referente a proyectos de investigación, se han desarrollado múltiples proyectos que han impactado a diversos sectores de la sociedad. En los últimos cinco años se han tenido las siguientes colaboraciones:
Esta línea publicó diversos productos a lo largo de los últimos cinco años. Por ejemplo, se muestran los artículos JCR publicados:
Artículo JCR | Cuartil de la revista | Cantidad de citas reportadas en Scopus |
Palma G. Mendoza-Villegas, Gerardo Trujillo-Schiaffino, Didia P. Salas Peimbert, Marcelino Anguiano-Morales, Luis F Corral-Martínez, Ismael A Garduño-Wilches. Measurement of spherical and cylindrical power in ophthalmic lenses based in the change of lateral amplification. Review of Scientific Instruments, Vol 86, No 2 (2015). https://doi.org/10.1063/1.4907347 | Q2 | 0* |
Marcelino Anguiano-Morales, Didia P Salas-Peimbert, Gerardo Trujillo Schiaffino, L Francisco Corral-Martínez, Ismael Garduño-Wilches. Generation of an asymmetric hollow-beam. Optical and Quantum Electronics, Vol 47, No 8, pp 2983-2991 (2015). https://doi.org/10.1007/s11082-015-0185-3 | Q2 | 2 |
Marcelino Anguiano-Morales. Self-healing properties of asymmetric Bessel beams. Optical and Quantum Electronics, Vol 50, No 10 (2018). https://doi.org/10.1007/s11082-018-1636-4 | Q2 | 4 |
Marcelino Anguiano-Morales, LF Corral-Martínez, Gerardo Trujillo Schiaffino, Didia P Salas-Peimbert, Alan E García-Guevara. Topographic investigation from a low altitude unmanned aerial vehicle. Optics and Lasers in Engineering, Vol 110, pp 63-71 (2018). https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2018.05.015 | Q1 | 1 |
Noriega Gardea Moisés Miguel Angel, Corral Martínez Luis Francisco, Anguiano Morales Marcelino, Trujillo Schiaffino Gerardo, Salas Peimbert Didia Patricia. Modelling photosynthetically active radiation: A Review. Atmosfera (2020) | Q3 | 0* |
En lo referente a proyectos de investigación, se han desarrollado múltiples prototipos que han servido para desarrollar tesis, artículos y registros de propiedad intelectual. Entre los proyectos realizados recientemente, se encuentran los siguientes:
A partir de ambos proyectos se han generado diversas tesis de maestría, artículos y se realizarán los registros pertinentes de propiedad intelectual.
A continuación se presentan los siguientes medios de verificación:
Publicados en 2015
P. G. Mendoza-Villegas, G. Trujillo-Schiaffino, D. P. Salas Peimbert, M. Anguiano-Morales, L. F. Corral-Martínez, and I. A. Garduño-Wilches, “Measurement of spherical and cylindrical power in ophthalmic lenses based in the change of lateral amplification,” Rev. Sci. Instrum., vol. 86, no. 2, pp. 1–7, 2015. DOI: https://doi.org/10.1063/1.4907347
F. Corral, M. Strojnik, y G. Paez, “Tissue characterization with ballistic photons: counting scattering and/or absorption centres,” Opto-Electronics Rev., vol. 23, no. 1, pp. 60–65, Enero 2015. DOI: 10.1515/oere-2015-0011
Publicados en 2018
M. Anguiano-Morales, “Self-healing properties of asymmetric Bessel beams,” Opt. Quantum Electron., vol. 50, no. 10, pp. 1–9, 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/s11082-018-1636-4
M. Anguiano-Morales, L. F. Corral-Martínez, G. Trujillo-Schiaffino, D. P. Salas-Peimbert, and A. E. García-Guevara, “Topographic investigation from a low altitude unmanned aerial vehicle,” Opt. Lasers Eng., vol. 110, no. marzo, pp. 63–71, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2018.05.015
Publicados en 2020
M.M.A Gardea-Noriega, L. F. Corral-Martínez, M. Anguiano-Morales, G. Trujillo-Schiaffino and D. P. Salas-Peimbert, “Modelling photosynthetically active radiation: A Review,” Aceptado para su publicación en Atmosfera (2020)
Artículos publicados en revistas con otros índices
J. M. Jalife-Chavira, G. Trujillo-Schiaffino, P. G. Mendoza-Villegas, D. P. Salas-Peimbert, M. Anguiano-Morales, L. F Corral-Martínez, “Optical Methods for Measuring Corneal Topography: A Review,” Optica pura y aplicada, vol. 52, no. 2, 2019 DOI: 10.7149/OPA.52.2.51016
N. Tornero-Martínez, G. Trujillo-Schiaffino, M. Anguiano-Morales, P. G. Mendoza-Villegas, D. P. Salas-Peimbert, M. Anguiano-Morales, L. F Corral-Martínez, “Color Profilometry Techniques: A Review,” Optica pura y aplicada, vol. 52, no. 2, 2019 DOI: 10.7149/OPA.51.4.51001